List of Mudokons in Oddworld: Abe’s Oddysee: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 245: | Line 245: | ||
| 26 || R2P18C10 || Grant rings || None || No | | 26 || R2P18C10 || Grant rings || None || No | ||
|} | |} | ||
[[Category:Oddworld: Abe's Oddysee gameplay]] | |||
Latest revision as of 14:40, 5 May 2015
This list of Mudokons in Oddworld: Abe’s Oddysee details the screens on which each is found and rescued, whether they can be killed, and the password they will accept to assist Abe.
RuptureFarms employees
| Mudokon | Found | Rescued | Killable | Secret |
|---|---|---|---|---|
| RuptureFarms | ||||
| 1–2 | R1P15C15 | R1P15C16 | Yes | A |
| 3 | R1P15C15 | |||
| 4–5 | R1P15C18 | Using noclip | B | |
| 6–7 | R1P15C11 | R1P15C12 | Yes | C |
| 8 | R1P15C04 | R1P15C08 | ||
| 9 | R1P15C05 | |||
| 10 | R1P15C14 | D | ||
| 11 | R1P16C01 | R1P16C03 | ||
| 12 | R1P16C04 | |||
| 13 | R1P16C09 | R1P16C10 | E | |
| 14–15 | R1P16C10 | |||
| 16 | R1P16C07 | R1P16C06 | ||
| 17 | R1P18C10 | R1P18C10 or R1P18C07 | ||
| 18 | R1P18C18 | |||
| 19 | R1P18C11 | |||
| 20–21 | R1P18C05 | |||
| 22–23 | R1P18C06 | |||
| 24–25 | R1P18C07 | |||
| 26–28 | R1P20C06 | R1P20C06 | F | |
| Stockyard Escape | ||||
| 29 | E1P06C01 | Yes | ||
| 30–31 | E1P06C07 | E1P06C11 | G | |
| 32–33 | E1P01C08 | E1P01C09 | H | |
| 34 | E1P02C09 | E1P02C08 | I | |
| 35 | E1P02C10 | |||
| 36–37 | E1P02C08 | |||
| 38 | E1P03C07 | J | ||
| 39 | E1P04C12 | No | K | |
| 40 | E1P04C10 | L | ||
| Paramonian Temple | ||||
| 41–43 | F2P02C15 | F2P02C14 | No | M |
| Scrabanian Temple | ||||
| 44–45 | D2P01C08 | Yes | N | |
| 46 | D2P06C10 | D2P06C11 | O | |
| 47–49 | D2P08C08 | D2P08C09 | No | Q |
| Rescue Zulag 1 | ||||
| 50 | R2P19C03 | R2P19C02 | Using noclip | |
| 51 | R2P18C03 | R2P18C01 | Yes | |
| 52 | R2P18C05 | |||
| 53 | R2P18C07 | |||
| 54 | R2P18C01 | |||
| 55 | R2P16C08 | |||
| 56 | R2P16C06 | |||
| 57–59 | R2P16C10 | |||
| 60 | R2P16C04 | R2P16C01 | ||
| 61 | R2P16C01 | |||
| 62–63 | R2P15C04 | R2P15C08 | ||
| 64 | R2P15C13 | R2P15C14 | S | |
| 65 | R2P15C14 | |||
| 66–67 | R2P15C18 | Using noclip | T | |
| 68–69 | R2P15C06 | Yes | U | |
| 70–72 | R2P15C01 | |||
| 73–74 | R2P15C15 | V | ||
| Rescue Zulag 2 | ||||
| 75 | R2P02C01 | R2P02C03 | (DRK) | |
| 76 | R2P02C02 | |||
| 77 | R2P02C01 | |||
| 78–79 | R2P02C06 | Yes | ||
| 80–81 | R2P10C05 | R2P10C04 | ||
| 82 | R2P03C03 | R2P03C02 | ||
| 83 | R2P03C04 | |||
| Rescue Zulag 3 | ||||
| 84 | R2P07C03 | R2P03C10 | (DRK) | |
| 85 | R2P07C08 | |||
| 86–87 | R2P07C05 | |||
| 88–89 | R2P13C07 | Yes | ||
| 90 | R2P05C07 | R2P05C01 | ||
| 91 | R2P12C01 | R2P12C03 | ||
| 92–93 | R2P09C05 | |||
| 94 | R2P08C02 | |||
| 95–96 | R2P08C05 | R2P08C01 | ||
| Rescue Zulag 4 | ||||
| The Boardroom | ||||
| 99 | R6P06C06 | R6P06C07 | Yes | |
Native Mudokons
| Mudokon | Found | Function | Password | Killable |
|---|---|---|---|---|
| Monsaic Lines | ||||
| 1 | L1P01C02 | Grant passage | HHF | No |
| 2 | L1P01C09 | Grant passage | HHLLF | |
| 3–5 | L1P01C09 | Chanting | ||
| 6 | L1P01C11 | Grant passage | HHLLHLF | |
| 7–9 | L1P02C10 | Chanting | ||
| 10 | L1P02C05 | Chanting/distract bees | ||
| 11 | L1P02C07 | Chanting/distract bees | ||
| 12 | L1P03C02 | HHLLHLHLF | ||
| 13–15 | L1P05C04 | Chanting | ||
| Paramonia | ||||
| 16 | F1P02C01 | Lower lift | LHHLF | No |
| 17 | F1P07C02 | Lower lift | HLLHF | |
| Paramonian Temple | ||||
| 18 | F2P06C04 | Grant rings | HLHLHF | No |
| Scrabania | ||||
| 19 | D1P02C03 | - | LHHLF | No |
| 20 | D1P02C06 | - | HLLF | |
| 21 | D1P04C09 | - | HLLHF | |
| 22 | D1P06C06 | - | LHLLF | |
| 23 | D1P08C03 | - | LHLLHF | |
| 24 | D1P09C04 | - | LHHF | |
| 25 | D1P09C05 | - | LHLLHLF | |
| Rescue Zulag 1 | ||||
| 26 | R2P18C10 | Grant rings | None | No |